Matchs de l'équipe
Classement
NOM | Prénom | Licence |
---|---|---|
BECQUART | Marine | BC093382 |
BORDEL | Candice | BC108200 |
DIALLO | Nana Maelys | BC091551 |
DUBILLOT | Louise | BC096540 |
EGLASS | Ijdou | BC094340 |
KHEMIRI | Pauline | BC106340 |
LETRACHE | Sara | BC107039 |
OVAGA | Gloire-Exaucée | BC099997 |
Rôle(s) | NOM | Prénom | Licence |
---|---|---|---|
Entraîneur / Coach | JOSEPH | Yoann | VT901109 |
Horaires des entrainements
Mardi : 18h00 – 19h15 (Salle Bertin 1)
Jeudi : 17h45 – 19h00 (Salle Bertin 2)
